<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: تعویض سیستم کامنتینگ بلاگر با دیسکاس</title>
	<atom:link href="http://tasyan.com/1387/03/25/adding-disqus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tasyan.com/1387/03/25/adding-disqus/</link>
	<description>تاسیان یک واژه گیلکی است</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 20:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: symoniri</title>
		<link>http://tasyan.com/1387/03/25/adding-disqus/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>symoniri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasyan.com/1387/03/25/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b3/#comment-17</guid>
		<description>دیسکاس خیلی بهتره از نظرخواهی بلاگر اما سیستم جدید نظرخواهی بلاگر هم بد نیست. برای اصلاح این هم در خود دیسکاس راهنما داره برای راست‌به‌چپ کردنش.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>دیسکاس خیلی بهتره از نظرخواهی بلاگر اما سیستم جدید نظرخواهی بلاگر هم بد نیست. برای اصلاح این هم در خود دیسکاس راهنما داره برای راست‌به‌چپ کردنش.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محراب</title>
		<link>http://tasyan.com/1387/03/25/adding-disqus/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>محراب</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasyan.com/1387/03/25/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b3/#comment-16</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-28&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@otello&lt;/a&gt;
سیستم خیلی خوبیه. فقط مشکلش همون راست به چپه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-28" rel="nofollow">@otello</a><br />
سیستم خیلی خوبیه. فقط مشکلش همون راست به چپه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otello</title>
		<link>http://tasyan.com/1387/03/25/adding-disqus/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>otello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tasyan.com/1387/03/25/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b3/#comment-15</guid>
		<description>سلام خیلی خوشحالم که می بینم شما از این سیستم خوب استفاده می کنید و به ما ملت تنبل اجازه می دهید که مثل آب خوردن در وبلاگ شما نظر بدهیم و کیفش را ببریم
بدون شک شما که استفاده می کنید دچار اشکالاتی خواهید شد و یا خوبی هایی خواهید دید بیشتر درباره ی این سرویس بنویسید تا ما هم یاد بگیریم
موفق باشید دوست خوب من

راستی الان که نگاه کردم دیدم داری از سیستم شمارنده ی پرشین استیت استفاده می کنه که البته توی ایرانی ها شاید بهترین باشه ولی توصیه می کنم که از سرویس بسیار قدرتمند گوگل آنالیز استفاده کنی تا معنی واقعی آمار رو از وبلاگت بفهمی
http://www.google.com/analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خیلی خوشحالم که می بینم شما از این سیستم خوب استفاده می کنید و به ما ملت تنبل اجازه می دهید که مثل آب خوردن در وبلاگ شما نظر بدهیم و کیفش را ببریم<br />
بدون شک شما که استفاده می کنید دچار اشکالاتی خواهید شد و یا خوبی هایی خواهید دید بیشتر درباره ی این سرویس بنویسید تا ما هم یاد بگیریم<br />
موفق باشید دوست خوب من</p>
<p>راستی الان که نگاه کردم دیدم داری از سیستم شمارنده ی پرشین استیت استفاده می کنه که البته توی ایرانی ها شاید بهترین باشه ولی توصیه می کنم که از سرویس بسیار قدرتمند گوگل آنالیز استفاده کنی تا معنی واقعی آمار رو از وبلاگت بفهمی<br />
<a href="http://www.google.com/analytics/" rel="nofollow">http://www.google.com/analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
